| 
      
        | 
    
    | 
  
    
    
      |  | 
        
          
          
          
        
        
          
        
          
            | 관리항목 | 관리내용 | 금액 |  
            | 텍스트 추가/수정 | 텍스트형 | 30,000 |  
            | 이미지형 | 50,000 |  
            | 플래시형 (원본파일제공) | 50,000 |  
            | 팝 업 (500x600기준)
 | 이미지형 | 80,000 |  
            | GIF 애니매이션형 | 80,000 |  
            | 플래시형 (원본파일제공) | 100,000 |  
            | 배너 제작 (300x200기준)
 | 이미지형 | 30,000 |  
            | GIF 애니매이션 | 50,000 |  
            | 플래시형 (원본파일제공) | 50,000 |  
            | 메 뉴 | 자바스크립트 메뉴추가/수정(이미지) | 30,000 |  
            | 플래시 메뉴추가/수정 (원본파일제공) | 50,000 |  
            | 약 도 | 이미지형 | 80,000 |  
            | 네이버,다음 API지도 | 80,000 |  
            | 플래시형 (원본파일제공) | 100,000 |  
            | 이벤트 페이지 | 디자인(텍스트+이미지) | 150,000 |  
            | 디자인(텍스트+이미지+플래시) | 250,000 |  
            | 인트로 | 플래시모션(일반) | 200,000 |  
            | 플래시모션(고급) | 300,000 |  
            | 메인페이지 | 이미지 | 100,000 |  
            | 플래시(일반) | 200,000 |  
            | 플래시(고급) | 300,000 |  
            | 서브페이지 (1페이지기준 1024x768 기준)
 | 서브페이지(텍스트) | 80,000 |  
            | 플래시모션(고급) | 100,000 |  |  |  |  |